Dell SSD NVMe 2.5" 1.6TB TLC Mixed Use
| Brand | Dell |
| Manufacturer | Dell |
| HDD 01 - Capacity | 1600 |
| HDD 02 - Form Factor | 2.5 |
| HDD 04 - Interface Speed | |
| HDD 08 - Type | NVME |
| HDD 10 - Enterprise | Yes |
| SSD 02 - SSD Type | Mixed Use |
| SSD 05 - SSD NAND Flash Memory | TLC |
| Visibility | Visible Individually |
| Dell Part Numbers | JD6CH; 58V30; 4WDXY; 0MNMV; 82TVJ; H8GHV; C9X5T; P03YC |
| NetSuite Name | HD-SSD-NVMe-25-1.6TB-TLC-MU-DELL-ENT |
| Avalara Tax Code | PC070000 |
| Item Message Label | |
| Item Message |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Dell SSD NVMe 2.5" 1.6TB TLC Mixed Use
Dell SSD NVMe 2.5" 1.6TB TLC Mixed Use
| Brand | Dell |
| Manufacturer | Dell |
| HDD 01 - Capacity | 1600 |
| HDD 02 - Form Factor | 2.5 |
| HDD 04 - Interface Speed | |
| HDD 08 - Type | NVME |
| HDD 10 - Enterprise | Yes |
| SSD 02 - SSD Type | Mixed Use |
| SSD 05 - SSD NAND Flash Memory | TLC |
| Visibility | Visible Individually |
| Dell Part Numbers | JD6CH; 58V30; 4WDXY; 0MNMV; 82TVJ; H8GHV; C9X5T; P03YC |
| NetSuite Name | HD-SSD-NVMe-25-1.6TB-TLC-MU-DELL-ENT |
| Avalara Tax Code | PC070000 |
| Item Message Label | |
| Item Message |
Original: $599.00
-70%$599.00
$179.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brand | Dell |
| Manufacturer | Dell |
| HDD 01 - Capacity | 1600 |
| HDD 02 - Form Factor | 2.5 |
| HDD 04 - Interface Speed | |
| HDD 08 - Type | NVME |
| HDD 10 - Enterprise | Yes |
| SSD 02 - SSD Type | Mixed Use |
| SSD 05 - SSD NAND Flash Memory | TLC |
| Visibility | Visible Individually |
| Dell Part Numbers | JD6CH; 58V30; 4WDXY; 0MNMV; 82TVJ; H8GHV; C9X5T; P03YC |
| NetSuite Name | HD-SSD-NVMe-25-1.6TB-TLC-MU-DELL-ENT |
| Avalara Tax Code | PC070000 |
| Item Message Label | |
| Item Message |














