✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Samsung SSD SATA3 2.5" 1.92TB MLC Mixed Use 6GBPS
Item Attributes
| Brand | Samsung |
| Manufacturer | Samsung |
| HDD 01 - Capacity | 1920 |
| HDD 02 - Form Factor | 2.5 |
| HDD 04 - Interface Speed | 6 |
| HDD 08 - Type | SATA3 |
| HDD 10 - Enterprise | |
| SSD 02 - SSD Type | Mixed Use |
| SSD 05 - SSD NAND Flash Memory | MLC |
| Visibility | Visible Individually |
| Dell Part Numbers | MZ-7KM1T90; MZ7KM1T9HAJM; MZ7KM1T9HMJP-00005 |
| NetSuite Name | HD-SSD-SATA3-25-1.92TB-MLC-MU-6GBPS-SAMSUNG |
| Avalara Tax Code | PC070000 |
| Item Message Label | |
| Item Message |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Samsung SSD SATA3 2.5" 1.92TB MLC Mixed Use 6GBPS
Samsung SSD SATA3 2.5" 1.92TB MLC Mixed Use 6GBPS
Item Attributes
| Brand | Samsung |
| Manufacturer | Samsung |
| HDD 01 - Capacity | 1920 |
| HDD 02 - Form Factor | 2.5 |
| HDD 04 - Interface Speed | 6 |
| HDD 08 - Type | SATA3 |
| HDD 10 - Enterprise | |
| SSD 02 - SSD Type | Mixed Use |
| SSD 05 - SSD NAND Flash Memory | MLC |
| Visibility | Visible Individually |
| Dell Part Numbers | MZ-7KM1T90; MZ7KM1T9HAJM; MZ7KM1T9HMJP-00005 |
| NetSuite Name | HD-SSD-SATA3-25-1.92TB-MLC-MU-6GBPS-SAMSUNG |
| Avalara Tax Code | PC070000 |
| Item Message Label | |
| Item Message |
$23.70
Original: $79.00
-70%Samsung SSD SATA3 2.5" 1.92TB MLC Mixed Use 6GBPS—
$79.00
$23.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Item Attributes
| Brand | Samsung |
| Manufacturer | Samsung |
| HDD 01 - Capacity | 1920 |
| HDD 02 - Form Factor | 2.5 |
| HDD 04 - Interface Speed | 6 |
| HDD 08 - Type | SATA3 |
| HDD 10 - Enterprise | |
| SSD 02 - SSD Type | Mixed Use |
| SSD 05 - SSD NAND Flash Memory | MLC |
| Visibility | Visible Individually |
| Dell Part Numbers | MZ-7KM1T90; MZ7KM1T9HAJM; MZ7KM1T9HMJP-00005 |
| NetSuite Name | HD-SSD-SATA3-25-1.92TB-MLC-MU-6GBPS-SAMSUNG |
| Avalara Tax Code | PC070000 |
| Item Message Label | |
| Item Message |

