Dell SSD SATA3 2.5" 800GB MLC Mixed Use 6GBPS
| Brand | Dell |
| Manufacturer | Dell |
| HDD 01 - Capacity | 800 |
| HDD 02 - Form Factor | 2.5 |
| HDD 04 - Interface Speed | 6 |
| HDD 08 - Type | SATA3 |
| HDD 10 - Enterprise | Yes |
| SSD 02 - SSD Type | Mixed Use |
| SSD 05 - SSD NAND Flash Memory | MLC |
| Visibility | Visible Individually |
| Dell Part Numbers | VCRY6; 9F3GY; 072PJ; HVK3V; C2GJT |
| NetSuite Name | HD-SSD-SATA3-25-800GB-MLC-MU-6GBPS-DELL-ENT |
| Avalara Tax Code | PC070000 |
| Item Message Label | |
| Item Message |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Dell SSD SATA3 2.5" 800GB MLC Mixed Use 6GBPS
Dell SSD SATA3 2.5" 800GB MLC Mixed Use 6GBPS
| Brand | Dell |
| Manufacturer | Dell |
| HDD 01 - Capacity | 800 |
| HDD 02 - Form Factor | 2.5 |
| HDD 04 - Interface Speed | 6 |
| HDD 08 - Type | SATA3 |
| HDD 10 - Enterprise | Yes |
| SSD 02 - SSD Type | Mixed Use |
| SSD 05 - SSD NAND Flash Memory | MLC |
| Visibility | Visible Individually |
| Dell Part Numbers | VCRY6; 9F3GY; 072PJ; HVK3V; C2GJT |
| NetSuite Name | HD-SSD-SATA3-25-800GB-MLC-MU-6GBPS-DELL-ENT |
| Avalara Tax Code | PC070000 |
| Item Message Label | |
| Item Message |
Original: $99.00
-70%$99.00
$29.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brand | Dell |
| Manufacturer | Dell |
| HDD 01 - Capacity | 800 |
| HDD 02 - Form Factor | 2.5 |
| HDD 04 - Interface Speed | 6 |
| HDD 08 - Type | SATA3 |
| HDD 10 - Enterprise | Yes |
| SSD 02 - SSD Type | Mixed Use |
| SSD 05 - SSD NAND Flash Memory | MLC |
| Visibility | Visible Individually |
| Dell Part Numbers | VCRY6; 9F3GY; 072PJ; HVK3V; C2GJT |
| NetSuite Name | HD-SSD-SATA3-25-800GB-MLC-MU-6GBPS-DELL-ENT |
| Avalara Tax Code | PC070000 |
| Item Message Label | |
| Item Message |













